A Comissão responsável pelo Processo Seletivo torna público o resultado preliminar da 2ª etapa — prova escrita, realizada em 03 de agosto de 2026. A prova possui valor máximo de 10,00 pontos, sendo 6,00 pontos referentes às questões objetivas e 4,00 pontos às questões discursivas. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 7,00 pontos e frequência mínima de 75% no curso de formação.
Classif. Inscrição Candidato(a) Objetiva (0 –6) Discursiva (0 –4) Nota final (0 –10) Situação
2º 02 ANDRÉA VALENTIM DA SILVA 6,0 3,8 9,8 APROVADO(A)
3º 09 CECÍLIA TENÓRIO PEREIRA 6,0 3,6 9,6 APROVADO(A)
1º 01 DAVI JONATHAN CAVALCANTE LOPES 6,0 4,0 10,0 APROVADO(A)
1º 07 ESMERALDA VIEIRA DA SILVA 6,0 4,0 10,0 APROVADO(A)
4º 03 LUCILEIA BARBOSA DOS SANTOS 6,0 3,5 9,5 APROVADO(A)
1º 05 MARIA APARECIDA FERRO DE ARAÚJO 6,0 4,0 10,0 APROVADO(A)
2º 08 MARIA ÉRICA DE SOUZA SANTOS 6,0 3,8 9,8 APROVADO(A)
2º 06 MARIA JOENE ALVES DE AMORIM FEITOSA 6,0 3,8 9,8 APROVADO(A)
Resultado: todos os candidatos relacionados atingiram a nota mínima exigida na prova escrita. Observação: os candidatos estão apresentados em ordem alfabética. A coluna “Classificação” registra a posição correspondente à nota obtida na prova escrita, conforme os resultados divulgados.
Quebrangulo/AL, 06 de agosto de 2026.